<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://jonas.meinertz.org/wiki/skins/common/feed.css?270"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="da">
		<id>http://jonas.meinertz.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fil%3AFyslab_uge38_histogram.png</id>
		<title>Fil:Fyslab uge38 histogram.png - Versionshistorie</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://jonas.meinertz.org/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Fil%3AFyslab_uge38_histogram.png"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jonas.meinertz.org/wiki/index.php?title=Fil:Fyslab_uge38_histogram.png&amp;action=history"/>
		<updated>2026-06-09T15:03:01Z</updated>
		<subtitle>Versionshistorie for denne side i Meinertz Wiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.16.5</generator>

	<entry>
		<id>http://jonas.meinertz.org/wiki/index.php?title=Fil:Fyslab_uge38_histogram.png&amp;diff=75&amp;oldid=prev</id>
		<title>Meinertz: Histogram over måledataene for fysiklab uge 38 2009 i kurset Fysik 1.</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://jonas.meinertz.org/wiki/index.php?title=Fil:Fyslab_uge38_histogram.png&amp;diff=75&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2009-10-26T15:47:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Histogram over måledataene for fysiklab uge 38 2009 i kurset Fysik 1.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny side&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Histogram over måledataene for fysiklab uge 38 2009 i kurset Fysik 1.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Meinertz</name></author>	</entry>

	</feed>