Fysik 2
Fra Meinertz Wiki
(Forskel mellem versioner)
Meinertz (diskussion | bidrag) |
Meinertz (diskussion | bidrag) (Tilføjer link till uge 49) |
||
| Linje 2: | Linje 2: | ||
* [[/Logbog uge 47/]] (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen. | * [[/Logbog uge 47/]] (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen. | ||
* [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen. | * [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen. | ||
| + | * [[/Logbog uge 49/]] (??/??-09) - Forsøg: skråplanet | ||
[[Kategori: Fysik 2]] | [[Kategori: Fysik 2]] | ||
Versionen fra 26. nov 2009, 21:52
- Logbog uge 46 (09/11-09) - Et rullende hjul.
- Logbog uge 47 (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen.
- Logbog uge 48 (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen.
- Logbog uge 49 (??/??-09) - Forsøg: skråplanet