Fysik 2
Fra Meinertz Wiki
(Forskel mellem versioner)
Meinertz (diskussion | bidrag) (Fysik 2 flyttet til Fysik 2/Logbog uge 46: Det er bedre at have en side i logbogen for hver uge.) |
Meinertz (diskussion | bidrag) |
||
| (Versionssammenligningen medtager 7 mellemliggende versioner.) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| - | + | * [[/Logbog uge 46/]] (09/11-09) - Et rullende hjul. | |
| + | * [[/Logbog uge 47/]] (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen. | ||
| + | * [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen. | ||
| + | * [[/Logbog uge 49/]] (??/??-09) - Forsøg: skråplanet | ||
| + | * [[/Logbog uge 50/]] (07/12-09) - Undersøgelser af et faldende hjul | ||
| + | * [[/Logbog uge 51/]] (14/12-09) - Cykelhjulet og impulmomemtet | ||
| + | * [[/Logbog uge 2/]] (11/01-10) - Oscillator | ||
| + | |||
| + | [[Kategori: Fysik 2]] | ||
Nuværende version fra 11. jan 2010, 12:12
- Logbog uge 46 (09/11-09) - Et rullende hjul.
- Logbog uge 47 (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen.
- Logbog uge 48 (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen.
- Logbog uge 49 (??/??-09) - Forsøg: skråplanet
- Logbog uge 50 (07/12-09) - Undersøgelser af et faldende hjul
- Logbog uge 51 (14/12-09) - Cykelhjulet og impulmomemtet
- Logbog uge 2 (11/01-10) - Oscillator