Fysik 1/Logbog uge 42
Fra Meinertz Wiki
< Fysik 1(Forskel mellem versioner)
Meinertz (diskussion | bidrag) (Siden blev oprettet: Gruppemedlemmer: * Ralph Møller Trane * Jan Scholtyssek * Jonas Meinertz Hansen Alle fra hold theta Formålet med laboratorieøvlelsen i denne uge er at skabe en simulering af...) |
Meinertz (diskussion | bidrag) m (Tilføjer kategori) |
||
| (Versionssammenligningen medtager en mellemliggende version.) | |||
| Linje 6: | Linje 6: | ||
Formålet med laboratorieøvlelsen i denne uge er at skabe en simulering af [[Fysik 1/Logbog uge 41|vores forsøg fra sidste uge]] i python via modulet visual (tilsammen kaldet vpython). | Formålet med laboratorieøvlelsen i denne uge er at skabe en simulering af [[Fysik 1/Logbog uge 41|vores forsøg fra sidste uge]] i python via modulet visual (tilsammen kaldet vpython). | ||
| + | |||
| + | == Ændringer i Ian Beardens program == | ||
| + | Vi har foretaget følgende ændringer i Ian Beardens program: | ||
| + | Gnidningskoefficienten (mu_k) er ændret fra 0 til et positivt tal da der ellers ikke ville være nogen friktion mellem "bilen" og bordet. | ||
| + | kodelinjen der udregner den resulterende kraft er "afkommenteret" således at den resulterende kraft bliver udregnet på ny hver gang løkken eksekveres. | ||
== Planlagt fremgangsmåde == | == Planlagt fremgangsmåde == | ||
Vi vil først genskabe | Vi vil først genskabe | ||
| + | |||
| + | [[Kategori: Fysik 1]] | ||
Nuværende version fra 8. nov 2009, 17:15
Gruppemedlemmer:
- Ralph Møller Trane
- Jan Scholtyssek
- Jonas Meinertz Hansen
Alle fra hold theta
Formålet med laboratorieøvlelsen i denne uge er at skabe en simulering af vores forsøg fra sidste uge i python via modulet visual (tilsammen kaldet vpython).
Ændringer i Ian Beardens program
Vi har foretaget følgende ændringer i Ian Beardens program: Gnidningskoefficienten (mu_k) er ændret fra 0 til et positivt tal da der ellers ikke ville være nogen friktion mellem "bilen" og bordet. kodelinjen der udregner den resulterende kraft er "afkommenteret" således at den resulterende kraft bliver udregnet på ny hver gang løkken eksekveres.
Planlagt fremgangsmåde
Vi vil først genskabe