Fysik 2
Fra Meinertz Wiki
(Forskel mellem versioner)
Meinertz (diskussion | bidrag) |
Meinertz (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
* [[/Logbog uge 46/]] (09/11-09) - Et rullende hjul. | * [[/Logbog uge 46/]] (09/11-09) - Et rullende hjul. | ||
| + | * [[/Logbog uge 47/]] (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen og rulning på skråplan. | ||
| + | * [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen og rulning på skråplan. | ||
[[Kategori: Fysik 2]] | [[Kategori: Fysik 2]] | ||
Versionen fra 16. nov 2009, 11:52
- Logbog uge 46 (09/11-09) - Et rullende hjul.
- Logbog uge 47 (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen og rulning på skråplan.
- Logbog uge 48 (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen og rulning på skråplan.