Fysik 2
Fra Meinertz Wiki
(Forskel mellem versioner)
Meinertz (diskussion | bidrag) |
Meinertz (diskussion | bidrag) m |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
* [[/Logbog uge 46/]] (09/11-09) - Et rullende hjul. | * [[/Logbog uge 46/]] (09/11-09) - Et rullende hjul. | ||
* [[/Logbog uge 47/]] (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen og rulning på skråplan. | * [[/Logbog uge 47/]] (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen og rulning på skråplan. | ||
| - | * [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen | + | * [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen. |
[[Kategori: Fysik 2]] | [[Kategori: Fysik 2]] | ||
Versionen fra 23. nov 2009, 12:10
- Logbog uge 46 (09/11-09) - Et rullende hjul.
- Logbog uge 47 (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen og rulning på skråplan.
- Logbog uge 48 (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen.