Fysik 2
Fra Meinertz Wiki
(Forskel mellem versioner)
Meinertz (diskussion | bidrag) (Tilføjer link till uge 49) |
Meinertz (diskussion | bidrag) |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
* [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen. | * [[/Logbog uge 48/]] (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen. | ||
* [[/Logbog uge 49/]] (??/??-09) - Forsøg: skråplanet | * [[/Logbog uge 49/]] (??/??-09) - Forsøg: skråplanet | ||
| + | * [[/Logbog uge 50/]] (07/12-09) - Undersøgelser af et faldende hjul | ||
[[Kategori: Fysik 2]] | [[Kategori: Fysik 2]] | ||
Versionen fra 7. dec 2009, 12:21
- Logbog uge 46 (09/11-09) - Et rullende hjul.
- Logbog uge 47 (16/11-09) - Simulering af faldmaskinen.
- Logbog uge 48 (23/11-09) - Forsøg: faldmaskinen.
- Logbog uge 49 (??/??-09) - Forsøg: skråplanet
- Logbog uge 50 (07/12-09) - Undersøgelser af et faldende hjul